1800KW玉柴YC12VC共軌系列發電用柴油機主要技術參數
1800kW玉柴發動機YC12VC電機控制噴油器依據ECU傳出的油泵把指令傳遞單脈沖,油泵起始點由指令單脈沖起始點操縱,點火提前角由指令脈沖寬度操縱,油泵工作壓力為高壓共軌工作壓力,髙壓輸油泵操縱壓力可由ECU傳出的高壓共軌工作壓力命令,高壓共軌工作壓力為閉環控制系統。
現階段,電機控制單泵和共軌技術性廣泛運用于電機控制燃料噴出系統中。兩者都可以完成髙壓噴出和靈巧的雙缸獨立操縱。從技術性角度觀察,為了更好地實現國家環保標準,其油泵系統軟件應具備2個技術性特性:一是柴油噴出工作壓力超出120mpa,降低顆粒物排出;二是保持靈便操縱油泵的發動機正時,處理氮氧化合物排出與柴油損耗的分歧。
1800KW玉柴YC12VC共軌系列發電用柴油機主要技術參數
序號 | 名 稱 | 主 要 技 術 參 數 | |
1 | 型號 | YC12VC3000-D30 | |
2 | 型式 | 立式、V型、水冷、四沖程 | |
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、中冷 | |
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | |
5 | 氣缸數 | 12 | |
6 | 單缸氣門數 | 4 | |
7 | 氣缸直徑 mm | 200 | |
8 | 活塞行程 mm | 210 | |
9 | 活塞總排量 L | 79.17 | |
10 | 壓縮比 | 13.5:1 | |
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | |
12 | 燃油供給系統 | 電控高壓共軌 | |
13 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | |
14 | 起動方式 | 電起動 | |
15 | 機油容量 L | 310 | |
16 | 工作次序 | B1-A1-B5-A5-B3-A3-B6-A6-B2-A2-B4-A4 (從后端看:左側為A,右側為B,1均從前端起) | |
17 | 曲軸旋轉方向 | 逆時針(面向功率輸出端) | |
18 | 額定功率/轉速 kW/(r/min) | 2005/1500 | |
19 | 備用功率/轉速 kW/(r/min) | 2206/1500 | |
20 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤210 | |
21 | 機油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.5 | |
22 | 最低空載轉速 r/min | 600-650 | |
23 | 燃油牌號 | 夏季:GB 252-2011優級品或一級品0號、5號普通柴油。 冬季:GB 252-2011優級品或一級品0號、-10號、-20 號、-35號輕普通油(按環境溫度選擇)。 | |
24 | 機油牌號 | 夏季:15W-40 CH-4;冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環境相適應的質量等級不低于CH-4級的柴油機油。 | |
25 | 轉速降 % | ≤1 | |
26 | 相對的轉速整定下降范圍 % | ≥3.5 | |
27 | 相對的轉速整定上升范圍 % | ≥2.5 | |
28 | 穩態轉速波動率 % | ≤0.5 | |
29 | (對額定轉速的)瞬態轉速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 |
突加功率 | ≤-7 | ||
30 | 轉速恢復時間 s | ≤3 | |
31 | 最大允許進氣阻力 kPa | 5 | |
32 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 | |
33 | 聲功率級噪聲限值 Lw dB(A) | ≤125 | |
34 | 排放 | 非道路第三階段(T3) | |
35 | 凈質量 kg | 8700 | |
36 | 外形尺寸(長×寬×高) mm | 3170×1730×2400 | |
37 | 適配機組功率 kW | 常用1800kW,備用2000kW | |
外形尺寸會因配置不同而有所變化。 |
推薦文章
- 「視頻」祝賀頂博公司成功簽訂中國鐵西安局集團11臺康明斯靜音發電機組 2024-12-25
- 中國鐵西安局集團西安供電段寧西線11臺應急發電機組采購項目成功簽約 2024-12-25
- 「視頻」頂博發電機組祝大家冬至快樂!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無憂! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過質量管理/職業健康安全管理/環境管理體系認證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發電機組 2024-12-05
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗200kw濰柴靜音柴油發電機組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅守:新疆500KW靜音柴油發電機組安裝調試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務團隊為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發電機組 2024-12-03
- 柴油發電機的四個真相,顛覆你的認知 2024-12-02
- 「視頻」喜報!我公司成功簽約湖北省電力規劃設計研究院400KW靜音柴油發電機組 2024-11-30