快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技術(shù)參數(shù)表
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,上柴發(fā)動(dòng)機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率已經(jīng)超過(guò)30%,位居行業(yè)前列。這得益于上柴產(chǎn)品的高品質(zhì)和可靠性。上柴的發(fā)動(dòng)機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上銷量領(lǐng)先,其卓越的性能和穩(wěn)定的質(zhì)量贏得了廣大用戶的青睞。
除了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成功,上柴在國(guó)際市場(chǎng)上也取得了顯著的成績(jī)。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)數(shù)據(jù),上柴的產(chǎn)品出口量連續(xù)多年位居中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)前列。上柴的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷亞洲、歐洲、北美等多個(gè)國(guó)家和地區(qū),贏得了國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可和信賴。
185KW上柴(SC8D280D2)技術(shù)參數(shù)表
基本規(guī)格 | 燃油耗 | ||
柴油機(jī)型號(hào) | SC8D280D2 | 功率 | L/h |
柴油機(jī)型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25% | 12.4 |
增壓中冷 | 50% | 22.5 | |
燃燒方式 | 直噴 | 75% | 33.5 |
氣缸型式 | 濕式缸套 | 100% | 44.9 |
氣缸數(shù) | 6 | 110% | 49.7 |
缸徑× 行程 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
壓縮比 | 18: 1 | ||
發(fā)火次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃油系統(tǒng) | |
噴油提前角 | 6°BTDC | 噴油泵 | 龍口直列P型泵 |
凈重 | 大約740kg (1631lb) | 調(diào)速器 | 電調(diào) |
外形尺寸 | 1472×762×1240mm | 輸油泵 | 機(jī)械式 |
(L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 噴油嘴 | 多孔型 |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(從飛輪端看) | 開(kāi)啟壓力 | 250kg/cm2 (3556psi) |
飛輪殼 | SAE 2# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
飛輪 | SAE 11.5#(齒數(shù)125) | 燃料 | 輕柴油 |
配氣機(jī)構(gòu) | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | ||
型式 | 頂置氣門 | 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺式 |
氣門數(shù) | 每缸1進(jìn)1排 | 機(jī)油泵 | 曲軸帶動(dòng)齒輪方式 |
冷態(tài)氣門間隙 | 進(jìn)氣門0.30mm (0.0118in.) | 機(jī)油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門0.5mm (0.0197in.) | 機(jī)油容量 | 最大 19L(5.02gal.) | |
最小 15L( 3.96gal.) | |||
氣門正時(shí) | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開(kāi)啟關(guān)閉 | 后傾35° | ||
進(jìn)氣門 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左傾/右傾35° | |
排氣門 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 潤(rùn)滑油 | 參考使用保養(yǎng)說(shuō)明書 |
冷卻系統(tǒng) | 柴油機(jī)數(shù)據(jù) | ||
冷卻方式 | 淡水循環(huán)冷卻 | 冷卻液流量 | 200L/min /1500 rpm |
冷卻液容量 | 12L( 3.17gal.) | 冷卻液熱損失 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
(僅發(fā)動(dòng)機(jī)) | 中冷器熱損失 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
壓力系統(tǒng) | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 進(jìn)氣流量 | 12.3m3/min /1500 rpm |
水泵 | 離心式,皮帶帶動(dòng) | 排氣流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
水泵流量 | 200L( 52.8gal.)/min | 排氣溫度 | 600°C /1500 rpm |
/1500 rpm (engine) | 最大允許阻力 | ||
調(diào)溫器 | 蠟式 | 進(jìn)氣系統(tǒng) | 3kPa(新濾芯) |
開(kāi)啟溫度. 82°C | 6kPa(臟濾芯,需更換) | ||
全開(kāi)溫度. 93°C | 排氣系統(tǒng) | 10kPa(最大) | |
風(fēng)扇 | 吹風(fēng)式,塑料風(fēng)扇 | 最高允許海拔 | 2000m |
直徑762mm, 10片 | 中冷器阻力限值 | 10kPa | |
功耗8 kW | |||
電器系統(tǒng) | |||
發(fā)電機(jī) | 28V×55A | ||
電壓調(diào)節(jié)器 | 內(nèi)嵌式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | 蓄電池電壓 | 24V |
啟動(dòng)馬達(dá) | 24V×7.5kW | 蓄電池容量 | 180AH |
作為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),上柴將繼續(xù)致力于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí),不斷提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。同時(shí),上柴也將加大對(duì)研發(fā)和生產(chǎn)的投入,推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮做出更大的貢獻(xiàn)。
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」祝賀頂博公司成功簽訂中國(guó)鐵西安局集團(tuán)11臺(tái)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-25
- 中國(guó)鐵西安局集團(tuán)西安供電段寧西線11臺(tái)應(yīng)急發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目成功簽約 2024-12-25
- 「視頻」頂博發(fā)電機(jī)組祝大家冬至快樂(lè)!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無(wú)憂! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過(guò)質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認(rèn)證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國(guó)友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-05
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗(yàn)200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅(jiān)守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組安裝調(diào)試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機(jī)的四個(gè)真相,顛覆你的認(rèn)知 2024-12-02
- 「視頻」喜報(bào)!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-11-30